Torna
Documenti - C.U. - Ufficio Stampa
DRAFT JR. NBA – Venerdì 17 il Draft Event per l’abbinamento delle squadre e la consegna delle maglie
21 Gennaio 2025
Nella serata di Venerdì 17 Gennaio 2025, anche per FIP Piemonte è arrivato il momento del Draft Jr. NBA U13M/F, grazie al quale a ogni squadra partecipante è stata abbinata una squadra NBA, con relativa consegna delle maglie.
Un progetto giunto al terzo anno, che nel 2025 coinvolgerà 25 squadre U13 Femminili e 32 squadre U13 Gold Maschili, che si contenderanno la possibilità di andare al Final Event del 6-8 Giugno (sede da assegnare) per la conquista dell’anello jr. NBA.
Gli abbinamenti estratti:
U13 GOLD MASCHILE
| SOCIETÀ | SQUADRA |
| OLIMPO BASKET ALBA | OLIMPO ALBA CLEVELAND CAVALIERS |
| CUS TORINO ASD | CUS TORINO WASHINGTON WIZARDS |
| DERTHONA BASKET S.S.R.L. | ALLIANZ DERTHONA MIAMI HEAT |
| A.DIL. ARONA BASKET | ARONA BASKET OKLAHOMA CITY THUNDER |
| A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE’ | PALL. CIRIE’ SACRAMENTO KINGS |
| PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | PALL. GRUGLIASCO LOS ANGELES CLIPPERS |
| BEA CHIERI SSDRL | BEA CHIERI ARANCIONE CHARLOTTE HORNETS |
| BEA CHIERI SSDRL | BEA CHIERI NERO ATLANTA HAWKS |
| SAN MAURO BASKET SSDARL | SAN MAURO MINNESOTA TIMBERWOLVES |
| COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | COLLEGNO HOUSTON ROCKETS |
| A.S.DIL. ERIDANIA BASKET | ERIDANIA BASKET MEMPHIS GRIZZLIES |
| LETTERA 22 A.S.D. | LETTERA 22 PHOENIX SUNS |
| ABC BASKET CARMAGNOLA SSDARL | B.T.M.CARMAGNOLA CHICAGO BULLS |
| A.FRANZIN VAL NOCE A.S.D. | ISCOT FRANZIN VAL NOCE DETROIT PISTONS |
| A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI | S.B.A. ORLANDO MAGIC |
| A.D. ETEILA BASKET | ETEILA LOS ANGELES CLIPPERS |
| ASD B.C. GATORS | LACTALIS GATORS BOSTON CELTICS |
| A.S.D. 5 PARI | 5 PARI DENVER NUGGETS |
| ASD ACAJA BASKETBALL SCHOOL | ACAJA BK SCHOOL PHILADELPHIA76ers |
| LO.VI. BASKET | LO.VI BASKET GOLDEN STATE WARRIORS |
| A.S.D. PALL. FARIGLIANO | PALL. FARIGLIANO TORONTO RAPTORS |
| GRANDA COLLEGE | GRANDA COLLEGE 2012 BROOKLIN NETS |
| AREA PRO 2020 S.S.D.R.L. | AREA PRO 2020 NEW ORLEANS PELICANS |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BIELLA NEXT | BIELLA NEXT LOS ANGELES LAKERS |
| PALLACANESTRO MONCALIERI SRL SSD | PALL. MONCALIERI MILWAUKEE BUCKS |
| CAMPUS MONFERRATO | NOVIPIU’ CAMPUS MONFERRATO INDIANA PACERS |
| PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | CROCETTA PHOENIX SUNS |
| A.S.DIL. KOLBE | KOLBE SAN ANTONIO SPURS |
| COLLEGE BASKETBALL | COLLEGE PORTLAND TRAIL BLAZERS |
| A. SPORTIVA DIL. PALL. ABA SALUZZO | ABA SALUZZO NEW YORK KNICKS |
| BASKET TORINO S.S.D. A R.L. | BASKET TORINO DALLAS MAVERICKS |
| NOVARA BASKET A.S.D. | CLIMATECH DAIKIN UTAH JAZZ |
U13 FEMMINILE
| SOCIETÀ | SQUADRA |
| BASKET CLUB G BORSI | BASKET BORSI DETROIT PISTONS |
| OLIMPO BASKET ALBA | OLIMPO ALBA INDIANA PACERS |
| LIB. MONCALIERI | REFSYSTEMS MONCALIERI OKLAHOMA CITY THUNDER |
| ASD PALL FEMMINILE VERCELLI | P.FEMM VERCELLI PHOENIX SUNS |
| ASD BASKET CHIERI | BASKET CHIERI PORTLAND TRAIL BLAZERS |
| BCC DERTHONA BASKET ASD | ALLIANZ DERTHONA MIAMI HEAT |
| A.S.D. BASKET NOLE | BASKET NOLE GOLDEN STATE WARRIORS |
| A.DIL. BASKET VENARIA | BASKET VENARIA SACRAMENTO KINGS |
| POLISPORTIVA REBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | POL. REBA SAN ANTONIO SPURS |
| BEA CHIERI SSDRL | BEA CHIERI MINNESOTA TIMBERWOLVES |
| SAN MAURO BASKET SSDARL | SAN MAURO HOUSTON ROCKETS |
| A.S.DIL. ERIDANIA BASKET | ERIDANIA ATLANTA HAWKS |
| ASD BASKET FEMMINILE BIELLESE | B.F.BIELLESE LOS ANGELES LAKERS |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO PANCALIERI | EBE PORTE PANCALIERI DENVER NUGGETS |
| A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI | S.B.A. CHARLOTTE HORNETS |
| A.D. POLISPORTIVA PASTA | POL. PASTA ORLANDO MAGIC |
| A.D. ETEILA BASKET | ETEILA BASKET CHARLOTTE HORNETS |
| LAPOLISMILE | LAPOLISMILE DALLAS MAVERICKS |
| MADO BASKET VALENZA | MADO VALENZA WASHINGTON WIZARDS |
| ASD ACAJA BASKETBALL SCHOOL | ACAJA BASKETBALL SCHOOL NEW ORLEANS PELICANS |
| GRANDA COLLEGE | GRANDA COLLEGE CLEVELAND CAVALIERS |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA AVIGLIANA BASKET | AVIGLIANA BASKET MEMPHIS GRIZZLIES |
| KANGAROOS SPORT SRL | KANGAROOS UTAH JAZZ |
| ASD POLISPORTIVA SAN GIACOMO | POL.SAN GIACOMO LOS ANGELES CLIPPERS |
| ABC BASKET CARMAGNOLA SSDARL | B.T.M. CARMAGNOLA MILWAUKEE BUCKS |
Condividi
Documenti - C.U. - Giudice Sportivo - Comunicati Ufficiali
I residui disciplinari da scontare nell’anno sportivo 2026-2027
25 Luglio 2026
Documenti - C.U. - DOA Regionali
Le DOAR 2026-2027 aggiornate e il documento ranking regionale per l’ammissione ai campionati maschili Gold 2026-2027 ( 19-17-15)
24 Luglio 2026
News - Riunioni - CNA Regionale - Allenatore Cercasi News - Riunioni - CNA Regionale - Allenatore Offresi
ALLENATORI CERCASI (per societa di basket) ed ALLENATORI OFFRESI (per disponibilità tecnici)
20 Luglio 2026
Academy Maschile - Raduni Collegiali News - Riunioni - Centro Tecnico Federale maschile- Nazionali giovanili maschili
Raduni territoriali di Venaria Reale (TO) del 5 e 6 settembre 2026 – Annata maschile 2012
20 Luglio 2026
News - Riunioni - CNA Regionale - Notizie
Secondo appello ad esame di Allenatore Regionale e Preparatore Fisico di Base in Piemonte
07 Luglio 2026
Documenti - C.U. - Ufficio Gare Regionale - Comunicati Ufficiali
Nella sezione Comunicati tutti i CU inviati nella stagione 2025-2026 e le aventi diritto ai campionati del prossimo anno 2026-2027
25 Giugno 2026
Documenti - C.U. - Ufficio Stampa
ARBITRI PIEMONTESI – Le finali affidate ai nostri fischietti
17 Giugno 2026
